Capacitor Duty contactor LC1DFK 12.5kVAR
Takardar bayanan siga
| Nau'in Samfuri ko Nau'in Nau'in | TeSys LC1D.K TeSys Deca
|
| Nau'in samfur ko bangaren
| Capacitor wajibi lamba |
| Gajeren suna na na'ura | LC1DFK
|
| Aikace-aikacen na'ura | Sarrafa |
| Aikace-aikacen abokin hulɗa | Gyaran yanayin wutar lantarki |
| Kashi na amfani | AC-6b |
| Bayanin sanduna | 3P |
| Ƙunƙarar igiyar wutar lantarki | 3 NO |
| [Ue] rated ƙarfin lantarki aiki | Wutar lantarki: 690V AC 50/60 Hz |
| Ƙimar ƙarfin amsawa | 7 quarts a 230V AC 50 Hz 60 °C 12.5kV a 400V AC 50 Hz 60 °C 13 quarts a 440V AC 50 Hz 60 °C 21 quarts a 690V AC 50 Hz 60 °C |
| Nau'in kewayawa na sarrafawa | AC a 50/60 Hz |
| [Uc] sarrafa wutar lantarki | 220V AC 50/60 Hz |
| Abun hulɗa na taimako | 1 NO + 2 NC nan take |
| Karfin wutar lantarki | 300000 hawan keke a Ue 400V 200000 hawan keke a Ue 690 V |
| Taimakon hawa | DIN dogo Plate |
| Matsayi | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-4-1 Saukewa: IEC60335-1 |
| Takaddun shaida na samfur | Tsarin IECEE CB UKCA |
| Haɗin kai - tashoshi | Sarrafa da'ira: dunƙule matsa tashoshi 1 1… 4 mm² - taurin na USB: m Da'irar sarrafawa: dunƙule matsi tashoshi 2 1… 4 mm² - taurin kebul: m Sarrafa da'ira: dunƙule matsa tashoshi 1 1… 4 mm² - taurin na USB: m ba tare da karshen kebul Sarrafa da'ira: dunƙule matsa tashoshi 2 1… 4 mm² - taurin na USB: m ba tare da karshen kebul Sarrafa da'ira: dunƙule matsa tashoshi 1 1… 4 mm² - taurin na USB: m tare da kebul karshen Sarrafa da'ira: dunƙule matsa tashoshi 2 1…2.5 mm² - taurin na USB: m tare da karshen kebul Da'irar wutar lantarki: dunƙule matsi tashoshi 1 1.5… 6 mm² - taurin kebul: m Da'irar wutar lantarki: dunƙule matsi tashoshi 2 1.5…4 mm² - taurin kebul: m Da'irar wutar lantarki: dunƙule matsi tashoshi 1 1.5… 6 mm² - taurin kebul: m ba tare da karshen kebul Da'irar wutar lantarki: dunƙule matsi tashoshi 2 1.5… 6 mm² - taurin kebul: m ba tare da karshen kebul Da'irar wutar lantarki: dunƙule matsi tashoshi 1 1.5… 6 mm² - taurin kebul: sassauƙa tare da karshen kebul Da'irar wutar lantarki: screw clamp terminals 2 1.5… 4 mm² - taurin kebul: sassauƙa tare da karshen kebul
|
| Ƙunƙarar ƙarfi | Da'irar sarrafawa: 1.7 Nm - akan tashoshi masu dunƙulewa Da'irar wutar lantarki: 1.7 Nm - akan tashoshi masu dunƙulewa |
| Matsakaicin ƙimar aiki | 240 cyc/h |
| Nau'in lambobi masu taimako | Nau'in da aka haɗa da injiniyanci 1 NO + 2 NC daidai da IEC 60947-5-1 |
| Matsayin IP na kariya | IEC 60529 fuska ta gaba ta IP20 |
| Yanayin yanayin yanayi don aiki | -5-60 ° C
|
| Yanayin yanayin yanayi don ajiya | -60-80 ° C
|
| Tsayin aiki | 0… 3000 m |
| Tsawo* Nisa* Zurfin | 115mm*45mm*121mm |
| Cikakken nauyi | 0.53 kg |









